KONEČNÉ VÝSLEDKY 2022
Aktualizováno v 22:24:48. Pro aktuální výsledky obnovte stránku.
Pořadí | Startovní číslo | Závodník | Trasa | Čas kontroly | Celkový čas | Ztráta |
1 | 458 | Pavlíček Patrik | RC60 | 06:22:41 | 00:22:41 | 0:00:00 |
2 | 471 | Fišer ml. Jaroslav | RC60 | 06:23:11 | 00:23:11 | 0:00:30 |
3 | 417 | Špička Petr | RC60 | 06:24:02 | 00:24:02 | 0:01:21 |
4 | 383 | Špička Ivan | RC60 | 06:24:56 | 00:24:56 | 0:02:15 |
5 | 543 | Fulnek Roman | RC60 | 06:25:10 | 00:25:10 | 0:02:29 |
6 | 445 | Vaněčková Blanka | RC60 | 06:25:19 | 00:25:19 | 0:02:38 |
7 | 1074 | Čislinský Jan | RC60 | 06:25:24 | 00:25:24 | 0:02:43 |
8 | 539 | Moravec Stanislav | RC60 | 06:25:35 | 00:25:35 | 0:02:54 |
9 | 3002 | Radvan Michal | RC60 | 06:26:14 | 00:26:14 | 0:03:33 |
10 | 422 | Vaněk Martin | RC60 | 06:26:43 | 00:26:43 | 0:04:02 |
11 | 479 | Kytka Lukáš | RC60 | 06:27:01 | 00:27:01 | 0:04:20 |
12 | 448 | Pondělíček Martin | RC60 | 06:27:10 | 00:27:10 | 0:04:29 |
13 | 392 | Matoušek Jan | RC60 | 06:27:23 | 00:27:23 | 0:04:42 |
14 | 446 | Lédl jiří | RC60 | 06:27:36 | 00:27:36 | 0:04:55 |
15 | 450 | Zíka Petr | RC60 | 06:27:50 | 00:27:50 | 0:05:09 |
16 | 473 | Soldátek Jaroslav | RC60 | 06:28:13 | 00:28:13 | 0:05:32 |
17 | 394 | Jílek Milan | RC60 | 06:28:35 | 00:28:35 | 0:05:54 |
18 | 437 | Rybářová Martina | RC60 | 06:29:03 | 00:29:03 | 0:06:22 |
19 | 511 | Hampel Tomáš | RC60 | 06:29:09 | 00:29:09 | 0:06:28 |
20 | 406 | Slánička Jan | RC60 | 06:29:14 | 00:29:14 | 0:06:33 |
21 | 431 | Mareček David | RC60 | 06:29:39 | 00:29:39 | 0:06:58 |
22 | 419 | Heřmanský Jaroslav | RC60 | 06:29:47 | 00:29:47 | 0:07:06 |
23 | 447 | Vacikar Roman | RC60 | 06:29:58 | 00:29:58 | 0:07:17 |
24 | 472 | Buganská Petra | RC60 | 06:30:09 | 00:30:09 | 0:07:28 |
25 | 430 | Brabec Jan | RC60 | 06:30:14 | 00:30:14 | 0:07:33 |
26 | 535 | Mendík Jiří | RC60 | 06:30:26 | 00:30:26 | 0:07:45 |
27 | 452 | Dobrá Lída | RC60 | 06:30:38 | 00:30:38 | 0:07:57 |
28 | 1095 | Křišťan Zdeněk | RC60 | 06:30:41 | 00:30:41 | 0:08:00 |
29 | 442 | Holá Simona | RC60 | 06:30:46 | 00:30:46 | 0:08:05 |
30 | 388 | Krňoul Miroslav | RC60 | 06:30:51 | 00:30:51 | 0:08:10 |
31 | 480 | Roubíková Kristýna | RC60 | 06:30:54 | 00:30:54 | 0:08:13 |
32 | 391 | Prais Emanuel | RC60 | 06:30:56 | 00:30:56 | 0:08:15 |
33 | 403 | Liška Miloslav | RC60 | 06:31:01 | 00:31:01 | 0:08:20 |
34 | 491 | Liška Oldřich | RC60 | 06:31:05 | 00:31:05 | 0:08:24 |
35 | 433 | Marek Aleš | RC60 | 06:31:14 | 00:31:14 | 0:08:33 |
36 | 1092 | Hégr Michal | RC60 | 06:31:18 | 00:31:18 | 0:08:37 |
37 | 533 | Brychta Ladislav | RC60 | 06:31:21 | 00:31:21 | 0:08:40 |
38 | 555 | Beneš Petr | RC60 | 06:31:31 | 00:31:31 | 0:08:50 |
39 | 481 | Minařík Rostislav | RC60 | 06:31:36 | 00:31:36 | 0:08:55 |
40 | 459 | Černý Marek | RC60 | 06:31:56 | 00:31:56 | 0:09:15 |
41 | 553 | Kviz Jarda | RC60 | 06:32:00 | 00:32:00 | 0:09:19 |
42 | 435 | Konopásek Luboš | RC60 | 06:32:01 | 00:32:01 | 0:09:20 |
43 | 434 | Konopásek Luboš | RC60 | 06:32:04 | 00:32:04 | 0:09:23 |
44 | 507 | Axamit Tomáš | RC60 | 06:32:11 | 00:32:11 | 0:09:30 |
45 | 456 | Černochová Růžena | RC60 | 06:32:16 | 00:32:16 | 0:09:35 |
46 | 552 | Fleissig Jan | RC60 | 06:32:19 | 00:32:19 | 0:09:38 |
47 | 455 | Černoch Miroslav | RC60 | 06:32:20 | 00:32:20 | 0:09:39 |
48 | 439 | Bodó Ladislav | RC60 | 06:32:31 | 00:32:31 | 0:09:50 |
49 | 544 | Dobrý Ladislav | RC60 | 06:32:31 | 00:32:31 | 0:09:50 |
50 | 438 | Urbanová Martina | RC60 | 06:32:35 | 00:32:35 | 0:09:54 |
51 | 560 | Polcar Tomáš | RC60 | 06:32:38 | 00:32:38 | 0:09:57 |
52 | 451 | Losenická Martina | RC60 | 06:32:47 | 00:32:47 | 0:10:06 |
53 | 529 | Melichna Jirka | RC60 | 06:32:48 | 00:32:48 | 0:10:07 |
54 | 465 | Štys Roman | RC60 | 06:33:20 | 00:33:20 | 0:10:39 |
55 | 558 | Jirásek Tomáš | RC60 | 06:33:32 | 00:33:32 | 0:10:51 |
56 | 551 | Melichnová Petra | RC60 | 06:33:45 | 00:33:45 | 0:11:04 |
57 | 1090 | Homolka Kuba | RC60 | 06:33:54 | 00:33:54 | 0:11:13 |
58 | 499 | Tuček Jakub | RC60 | 06:33:58 | 00:33:58 | 0:11:17 |
59 | 492 | Kýna Petr | RC60 | 06:34:05 | 00:34:05 | 0:11:24 |
60 | 501 | Voříšek Jan | RC60 | 06:34:05 | 00:34:05 | 0:11:24 |
61 | 466 | Cafourek Jan | RC60 | 06:34:12 | 00:34:12 | 0:11:31 |
62 | 410 | Hubáček Zdeněk | RC60 | 06:34:18 | 00:34:18 | 0:11:37 |
63 | 505 | Jícha Pavel | RC60 | 06:34:20 | 00:34:20 | 0:11:39 |
64 | 409 | Dykast František | RC60 | 06:34:40 | 00:34:40 | 0:11:59 |
65 | 1075 | Jurásek Jaroslav | RC60 | 06:34:46 | 00:34:46 | 0:12:05 |
66 | 1091 | Šefčík Jiří | RC60 | 06:34:55 | 00:34:55 | 0:12:14 |
67 | 1077 | Slabý Martin | RC60 | 06:35:00 | 00:35:00 | 0:12:19 |
68 | 540 | Hubáček Petr | RC60 | 06:35:06 | 00:35:06 | 0:12:25 |
69 | 413 | Lev Oldřich | RC60 | 06:35:12 | 00:35:12 | 0:12:31 |
70 | 449 | Korenko Dušan | RC60 | 06:35:19 | 00:35:19 | 0:12:38 |
71 | 494 | Mudra Jan | RC60 | 06:35:24 | 00:35:24 | 0:12:43 |
72 | 497 | Kučera Tomáš | RC60 | 06:35:28 | 00:35:28 | 0:12:47 |
73 | 1084 | Provazník Jaroslav | RC60 | 06:35:39 | 00:35:39 | 0:12:58 |
74 | 1082 | Provazník Martin | RC60 | 06:35:40 | 00:35:40 | 0:12:59 |
75 | 1085 | Kutáč Zdeněk | RC60 | 06:35:43 | 00:35:43 | 0:13:02 |
76 | 386 | Hejnova Lucie | RC60 | 06:35:56 | 00:35:56 | 0:13:15 |
77 | 387 | Hejna Jiri | RC60 | 06:35:59 | 00:35:59 | 0:13:18 |
78 | 464 | Ledvina Zdeněk | RC60 | 06:36:07 | 00:36:07 | 0:13:26 |
79 | 5001 | Vrba Jaroslav | RC60 | 06:36:24 | 00:36:24 | 0:13:43 |
80 | 534 | Maissner Jaroslav | RC60 | 06:36:28 | 00:36:28 | 0:13:47 |
81 | 1076 | Hejda Petr | RC60 | 06:36:36 | 00:36:36 | 0:13:55 |
82 | 506 | Severa Ondřej | RC60 | 06:36:36 | 00:36:36 | 0:13:55 |
83 | 1093 | Hejda Kristián | RC60 | 06:36:40 | 00:36:40 | 0:13:59 |
84 | 1089 | Dlouhý Tomáš | RC60 | 06:36:43 | 00:36:43 | 0:14:02 |
85 | 485 | Lédl Jan | RC60 | 06:36:46 | 00:36:46 | 0:14:05 |
86 | 546 | Gašper Rudolf | RC60 | 06:37:02 | 00:37:02 | 0:14:21 |
87 | 547 | Horák Luboš | RC60 | 06:37:05 | 00:37:05 | 0:14:24 |
88 | 500 | Kratochvíl Jaroslav | RC60 | 06:37:11 | 00:37:11 | 0:14:30 |
89 | 436 | Hejda Damián | RC60 | 06:37:20 | 00:37:20 | 0:14:39 |
90 | 400 | Králička Radek | RC60 | 06:37:22 | 00:37:22 | 0:14:41 |
91 | 512 | Berki Lucián | RC60 | 06:37:23 | 00:37:23 | 0:14:42 |
92 | 502 | Minka Petr | RC60 | 06:37:28 | 00:37:28 | 0:14:47 |
93 | 493 | Kotek Michal | RC60 | 06:37:31 | 00:37:31 | 0:14:50 |
94 | 398 | Dvořák Daniel | RC60 | 06:37:41 | 00:37:41 | 0:15:00 |
95 | 399 | Linhart David | RC60 | 06:37:49 | 00:37:49 | 0:15:08 |
96 | 5003 | Cirkva Lukáš | RC60 | 06:37:51 | 00:37:51 | 0:15:10 |
97 | 405 | Spěváček Jaroslav | RC60 | 06:38:04 | 00:38:04 | 0:15:23 |
98 | 393 | Kutílek Josef | RC60 | 06:38:12 | 00:38:12 | 0:15:31 |
99 | 5002 | Jan Martin | RC60 | 06:38:18 | 00:38:18 | 0:15:37 |
100 | 418 | Šubrt Petr | RC60 | 06:38:23 | 00:38:23 | 0:15:42 |
101 | 1099 | Smolka Pavel | RC60 | 06:38:31 | 00:38:31 | 0:15:50 |
102 | 504 | Calta Jaroslav | RC60 | 06:38:36 | 00:38:36 | 0:15:55 |
103 | 441 | Kinter Tomáš | RC60 | 06:38:41 | 00:38:41 | 0:16:00 |
104 | 526 | Gajdoš Jan | RC60 | 06:38:45 | 00:38:45 | 0:16:04 |
105 | 495 | Kollinger Milan | RC60 | 06:38:51 | 00:38:51 | 0:16:10 |
106 | 525 | Smrkovský Michal | RC60 | 06:38:52 | 00:38:52 | 0:16:11 |
107 | 537 | Majerová Petra | RC60 | 06:38:59 | 00:38:59 | 0:16:18 |
108 | 532 | Majer Václav | RC60 | 06:39:06 | 00:39:06 | 0:16:25 |
109 | 401 | Kraus Karel | RC60 | 06:39:29 | 00:39:29 | 0:16:48 |
110 | 538 | Novosadová Vlaďka | RC60 | 06:39:34 | 00:39:34 | 0:16:53 |
111 | 470 | Metka Jiří | RC60 | 06:39:44 | 00:39:44 | 0:17:03 |
112 | 469 | Vysoký Jan | RC60 | 06:39:50 | 00:39:50 | 0:17:09 |
113 | 468 | Tarant Václav | RC60 | 06:39:50 | 00:39:50 | 0:17:09 |
114 | 461 | Knebl Milan | RC60 | 06:40:03 | 00:40:03 | 0:17:22 |
115 | 402 | Kraus Štěpán | RC60 | 06:40:08 | 00:40:08 | 0:17:27 |
116 | 460 | Vyskočilová Petra | RC60 | 06:40:11 | 00:40:11 | 0:17:30 |
117 | 490 | Hrodek Lukáš | RC60 | 06:40:19 | 00:40:19 | 0:17:38 |
118 | 521 | Novotná Hana | RC60 | 06:40:23 | 00:40:23 | 0:17:42 |
119 | 522 | Novotný Petr | RC60 | 06:40:27 | 00:40:27 | 0:17:46 |
120 | 411 | Holod Juraj | RC60 | 06:40:31 | 00:40:31 | 0:17:50 |
121 | 4006 | Tvrz Martin | RC60 | 06:40:53 | 00:40:53 | 0:18:12 |
122 | 428 | Havelka Jan | RC60 | 06:41:00 | 00:41:00 | 0:18:19 |
123 | 382 | Brabcová Alžběta | RC60 | 06:41:02 | 00:41:02 | 0:18:21 |
124 | 381 | Brabcová Hana | RC60 | 06:41:09 | 00:41:09 | 0:18:28 |
125 | 498 | Fraitag Jiří | RC60 | 06:41:23 | 00:41:23 | 0:18:42 |
126 | 482 | Zelenka Marek | RC60 | 06:41:31 | 00:41:31 | 0:18:50 |
127 | 483 | Brabcová Adéla | RC60 | 06:41:36 | 00:41:36 | 0:18:55 |
128 | 416 | Gloser Michal | RC60 | 06:41:37 | 00:41:37 | 0:18:56 |
129 | 415 | Gebhartova Lucie | RC60 | 06:41:40 | 00:41:40 | 0:18:59 |
130 | 404 | Dongres Jakub | RC60 | 06:41:41 | 00:41:41 | 0:19:00 |
131 | 407 | Dluhošová Lucie | RC60 | 06:41:49 | 00:41:49 | 0:19:08 |
132 | 408 | Hynková Gabriela | RC60 | 06:41:53 | 00:41:53 | 0:19:12 |
133 | 429 | Lauber František | RC60 | 06:41:58 | 00:41:58 | 0:19:17 |
134 | 463 | Fabišek Miroslav | RC60 | 06:42:03 | 00:42:03 | 0:19:22 |
135 | 550 | Lajpert Zdeněk | RC60 | 06:42:11 | 00:42:11 | 0:19:30 |
136 | 530 | Helebrantová Barbora | RC60 | 06:42:16 | 00:42:16 | 0:19:35 |
137 | 496 | Kozák Lumír | RC60 | 06:42:16 | 00:42:16 | 0:19:35 |
138 | 531 | Koutný Michal | RC60 | 06:42:20 | 00:42:20 | 0:19:39 |
139 | 486 | Benda Tomáš | RC60 | 06:42:33 | 00:42:33 | 0:19:52 |
140 | 549 | Musialková Anna | RC60 | 06:42:36 | 00:42:36 | 0:19:55 |
141 | 487 | Lexová Bára | RC60 | 06:42:40 | 00:42:40 | 0:19:59 |
142 | 548 | Musialek Daniel | RC60 | 06:42:55 | 00:42:55 | 0:20:14 |
143 | 503 | Vorbach Ludvík | RC60 | 06:43:03 | 00:43:03 | 0:20:22 |
144 | 1097 | Herbs junior Václav | RC60 | 06:43:04 | 00:43:04 | 0:20:23 |
145 | 1096 | Herbs Václav | RC60 | 06:43:11 | 00:43:11 | 0:20:30 |
146 | 1094 | Herbs Matouš | RC60 | 06:43:19 | 00:43:19 | 0:20:38 |
147 | 412 | Mareš Dušan | RC60 | 06:43:29 | 00:43:29 | 0:20:48 |
148 | 1098 | Herbsová Hedvika | RC60 | 06:43:40 | 00:43:40 | 0:20:59 |
149 | 444 | Kadlec Miroslav | RC60 | 06:43:51 | 00:43:51 | 0:21:10 |
150 | 484 | Čechák Luboš | RC60 | 06:43:52 | 00:43:52 | 0:21:11 |
151 | 509 | Suchánek Lukáš | RC60 | 06:43:59 | 00:43:59 | 0:21:18 |
152 | 510 | Suchánek Michal | RC60 | 06:44:00 | 00:44:00 | 0:21:19 |
153 | 425 | Jánský Ladislav | RC60 | 06:44:07 | 00:44:07 | 0:21:26 |
154 | 524 | Štorek František | RC60 | 06:44:23 | 00:44:23 | 0:21:42 |
155 | 523 | Štorková Natálie | RC60 | 06:44:29 | 00:44:29 | 0:21:48 |
156 | 1100 | Štorková Karolína | RC60 | 06:44:34 | 00:44:34 | 0:21:53 |
157 | 4001 | Horáková Ivana | RC60 | 06:44:38 | 00:44:38 | 0:21:57 |
158 | 462 | Štork Richard | RC60 | 06:44:42 | 00:44:42 | 0:22:01 |
159 | 545 | Pitra Jan | RC60 | 06:44:48 | 00:44:48 | 0:22:07 |
160 | 421 | Rysová Ivana | RC60 | 06:44:52 | 00:44:52 | 0:22:11 |
161 | 420 | Rys Jaroslav | RC60 | 06:45:02 | 00:45:02 | 0:22:21 |
162 | 2003 | Vrátník Milan | RC60 | 06:45:04 | 00:45:04 | 0:22:23 |
163 | 518 | Kačur Pavel | RC60 | 06:45:15 | 00:45:15 | 0:22:34 |
164 | 517 | Matavová Lívia | RC60 | 06:45:24 | 00:45:24 | 0:22:43 |
165 | 396 | sapoušek miroslav | RC60 | 06:45:27 | 00:45:27 | 0:22:46 |
166 | 515 | Fonod Peter | RC60 | 06:45:28 | 00:45:28 | 0:22:47 |
167 | 516 | Matava Tomas | RC60 | 06:45:32 | 00:45:32 | 0:22:51 |
168 | 395 | Sapoušková Lenka | RC60 | 06:45:33 | 00:45:33 | 0:22:52 |
169 | 397 | Mrnková Věra | RC60 | 06:45:38 | 00:45:38 | 0:22:57 |
170 | 2001 | Pochtiol Tomáš | RC60 | 06:45:44 | 00:45:44 | 0:23:03 |
171 | 3001 | Šavrda Jan | RC60 | 06:45:55 | 00:45:55 | 0:23:14 |
172 | 4002 | Dedinský Michael | RC60 | 06:46:00 | 00:46:00 | 0:23:19 |
173 | 3000 | Kaderabek Petr | RC60 | 06:46:05 | 00:46:05 | 0:23:24 |
174 | 426 | Vít Martin | RC60 | 06:46:22 | 00:46:22 | 0:23:41 |
175 | 427 | Vodrazkova Jitka | RC60 | 06:46:30 | 00:46:30 | 0:23:49 |
176 | 454 | Ciprová Lenka | RC60 | 06:46:40 | 00:46:40 | 0:23:59 |
177 | 453 | Koza Jakub | RC60 | 06:46:47 | 00:46:47 | 0:24:06 |
178 | 476 | Bednařík Jindřich | RC60 | 06:46:54 | 00:46:54 | 0:24:13 |
179 | 474 | Pešková Lucie | RC60 | 06:46:59 | 00:46:59 | 0:24:18 |
180 | 475 | Babouček Tomáš | RC60 | 06:47:07 | 00:47:07 | 0:24:26 |
181 | 514 | Ivančíková Kristýna | RC60 | 06:47:28 | 00:47:28 | 0:24:47 |
182 | 2002 | Šavrdová Liduše | RC60 | 06:47:32 | 00:47:32 | 0:24:51 |
183 | 478 | Hejduk Matouš | RC60 | 06:47:33 | 00:47:33 | 0:24:52 |
184 | 477 | Šišková Dorota | RC60 | 06:47:43 | 00:47:43 | 0:25:02 |
185 | 1081 | Suchánek Jiří | RC60 | 06:47:52 | 00:47:52 | 0:25:11 |
186 | 520 | Podušková Julie | RC60 | 06:48:00 | 00:48:00 | 0:25:19 |
187 | 519 | Poduška Viktor | RC60 | 06:48:06 | 00:48:06 | 0:25:25 |
188 | 536 | Poduška Petr | RC60 | 06:48:12 | 00:48:12 | 0:25:31 |
189 | 508 | Homola Vítek | RC60 | 06:48:19 | 00:48:19 | 0:25:38 |
190 | 489 | Pokorný Martin | RC60 | 06:48:25 | 00:48:25 | 0:25:44 |
191 | 414 | Hulova jitka | RC60 | 06:48:34 | 00:48:34 | 0:25:53 |
192 | 528 | Svoboda Martin | RC60 | 06:48:48 | 00:48:48 | 0:26:07 |
193 | 557 | Bubeníček Martin | RC60 | 06:48:58 | 00:48:58 | 0:26:17 |
194 | 423 | Tuma Martin | RC60 | 06:49:40 | 00:49:40 | 0:26:59 |
195 | 541 | Svoboda Lukáš | RC60 | 06:49:48 | 00:49:48 | 0:27:07 |
196 | 542 | Svobodová Hana | RC60 | 06:49:52 | 00:49:52 | 0:27:11 |
197 | 556 | Bubeníčková Andrea | RC60 | 06:50:03 | 00:50:03 | 0:27:22 |
198 | 424 | Svítek Jiří | RC60 | 06:50:10 | 00:50:10 | 0:27:29 |
199 | 1079 | Brož Vlady | RC60 | 06:51:40 | 00:51:40 | 0:28:59 |
200 | 1083 | Suchánková Martina | RC60 | 06:51:42 | 00:51:42 | 0:29:01 |
201 | 1087 | Loskot Jiří | RC60 | 06:51:44 | 00:51:44 | 0:29:03 |
202 | 1086 | Loskotová Anna | RC60 | 06:51:46 | 00:51:46 | 0:29:05 |
203 | 1080 | Brož Petra | RC60 | 06:51:49 | 00:51:49 | 0:29:08 |
204 | 1072 | Smoláková Vendy | RC60 | 06:51:50 | 00:51:50 | 0:29:09 |
205 | 1073 | Svoboda Matěj | RC60 | 06:51:53 | 00:51:53 | 0:29:12 |
206 | 559 | Bubeníček Tomáš | RC60 | 06:51:57 | 00:51:57 | 0:29:16 |
207 | 488 | Vostrá Jana | RC60 | 06:52:10 | 00:52:10 | 0:29:29 |
208 | 457 | Melčová Jitka | RC60 | 06:52:16 | 00:52:16 | 0:29:35 |
209 | 2004 | Jun Vaclav | RC60 | 06:52:27 | 00:52:27 | 0:29:46 |
210 | 2005 | Říšová Michaela | RC60 | 06:53:38 | 00:53:38 | 0:30:57 |
211 | 4003 | Pros Pavel | RC60 | 06:55:50 | 00:55:50 | 0:33:09 |
212 | 4005 | Slavíková Kamila | RC60 | 06:56:00 | 00:56:00 | 0:33:19 |
213 | 513 | Kynclová Nikola | RC60 | 06:57:04 | 00:57:04 | 0:34:23 |
214 | 390 | Ransdorf Matyas | RC60 | 06:57:11 | 00:57:11 | 0:34:30 |
215 | 389 | Svobodová Jaroslava | RC60 | 06:57:14 | 00:57:14 | 0:34:33 |
216 | 432 | Kudlik Jakub | RC60 | 06:57:17 | 00:57:17 | 0:34:36 |
217 | 527 | Bajbora Vladimír | RC60 | 06:57:23 | 00:57:23 | 0:34:42 |
218 | 1078 | Švarc Jiří | RC60 | 06:59:36 | 00:59:36 | 0:36:55 |
219 | 1088 | Jedlička David | RC60 | 07:10:12 | 01:10:12 | 0:47:31 |
220 | 385 | Šperková Renata | RC60 | 07:10:18 | 01:10:18 | 0:47:37 |
221 | 440 | Čebišová Michaela | RC60 | 07:10:25 | 01:10:25 | 0:47:44 |
222 | 384 | Kankrlík Libor | RC60 | 07:12:41 | 01:12:41 | 0:50:00 |
Pořadí | Startovní číslo | Závodník | Trasa | Čas kontroly | Celkový čas | Ztráta |
1 | 458 | Pavlíček Patrik | RC60 | 06:51:20 | 00:51:20 | 0:00:00 |
2 | 471 | Fišer ml. Jaroslav | RC60 | 06:53:00 | 00:53:00 | 0:01:40 |
3 | 417 | Špička Petr | RC60 | 06:54:57 | 00:54:57 | 0:03:37 |
4 | 445 | Vaněčková Blanka | RC60 | 06:56:30 | 00:56:30 | 0:05:10 |
5 | 1074 | Čislinský Jan | RC60 | 06:56:33 | 00:56:33 | 0:05:13 |
6 | 383 | Špička Ivan | RC60 | 06:57:38 | 00:57:38 | 0:06:18 |
7 | 3002 | Radvan Michal | RC60 | 06:58:46 | 00:58:46 | 0:07:26 |
8 | 422 | Vaněk Martin | RC60 | 07:00:48 | 01:00:48 | 0:09:28 |
9 | 539 | Moravec Stanislav | RC60 | 07:01:38 | 01:01:38 | 0:10:18 |
10 | 479 | Kytka Lukáš | RC60 | 07:02:04 | 01:02:04 | 0:10:44 |
11 | 450 | Zíka Petr | RC60 | 07:02:11 | 01:02:11 | 0:10:51 |
12 | 473 | Soldátek Jaroslav | RC60 | 07:02:14 | 01:02:14 | 0:10:54 |
13 | 439 | Bodó Ladislav | RC60 | 07:02:35 | 01:02:35 | 0:11:15 |
14 | 560 | Polcar Tomáš | RC60 | 07:02:37 | 01:02:37 | 0:11:17 |
15 | 438 | Urbanová Martina | RC60 | 07:02:41 | 01:02:41 | 0:11:21 |
16 | 535 | Mendík Jiří | RC60 | 07:03:13 | 01:03:13 | 0:11:53 |
17 | 392 | Matoušek Jan | RC60 | 07:03:25 | 01:03:25 | 0:12:05 |
18 | 406 | Slánička Jan | RC60 | 07:03:29 | 01:03:29 | 0:12:09 |
19 | 394 | Jílek Milan | RC60 | 07:03:57 | 01:03:57 | 0:12:37 |
20 | 543 | Fulnek Roman | RC60 | 07:04:02 | 01:04:02 | 0:12:42 |
21 | 419 | Heřmanský Jaroslav | RC60 | 07:04:11 | 01:04:11 | 0:12:51 |
22 | 448 | Pondělíček Martin | RC60 | 07:04:15 | 01:04:15 | 0:12:55 |
23 | 446 | Lédl jiří | RC60 | 07:06:12 | 01:06:12 | 0:14:52 |
24 | 437 | Rybářová Martina | RC60 | 07:06:20 | 01:06:20 | 0:15:00 |
25 | 447 | Vacikar Roman | RC60 | 07:06:55 | 01:06:55 | 0:15:35 |
26 | 452 | Dobrá Lída | RC60 | 07:07:37 | 01:07:37 | 0:16:17 |
27 | 1095 | Křišťan Zdeněk | RC60 | 07:08:06 | 01:08:06 | 0:16:46 |
28 | 431 | Mareček David | RC60 | 07:08:33 | 01:08:33 | 0:17:13 |
29 | 430 | Brabec Jan | RC60 | 07:08:44 | 01:08:44 | 0:17:24 |
30 | 555 | Beneš Petr | RC60 | 07:08:47 | 01:08:47 | 0:17:27 |
31 | 511 | Hampel Tomáš | RC60 | 07:09:03 | 01:09:03 | 0:17:43 |
32 | 481 | Minařík Rostislav | RC60 | 07:09:27 | 01:09:27 | 0:18:07 |
33 | 391 | Prais Emanuel | RC60 | 07:09:31 | 01:09:31 | 0:18:11 |
34 | 480 | Roubíková Kristýna | RC60 | 07:09:33 | 01:09:33 | 0:18:13 |
35 | 1092 | Hégr Michal | RC60 | 07:09:45 | 01:09:45 | 0:18:25 |
36 | 433 | Marek Aleš | RC60 | 07:11:27 | 01:11:27 | 0:20:07 |
37 | 533 | Brychta Ladislav | RC60 | 07:11:28 | 01:11:28 | 0:20:08 |
38 | 459 | Černý Marek | RC60 | 07:13:01 | 01:13:01 | 0:21:41 |
39 | 558 | Jirásek Tomáš | RC60 | 07:13:03 | 01:13:03 | 0:21:43 |
40 | 413 | Lev Oldřich | RC60 | 07:13:08 | 01:13:08 | 0:21:48 |
41 | 465 | Štys Roman | RC60 | 07:13:17 | 01:13:17 | 0:21:57 |
42 | 388 | Krňoul Miroslav | RC60 | 07:13:31 | 01:13:31 | 0:22:11 |
43 | 472 | Buganská Petra | RC60 | 07:13:31 | 01:13:31 | 0:22:11 |
44 | 442 | Holá Simona | RC60 | 07:13:37 | 01:13:37 | 0:22:17 |
45 | 451 | Losenická Martina | RC60 | 07:13:41 | 01:13:41 | 0:22:21 |
46 | 403 | Liška Miloslav | RC60 | 07:14:10 | 01:14:10 | 0:22:50 |
47 | 491 | Liška Oldřich | RC60 | 07:14:13 | 01:14:13 | 0:22:53 |
48 | 529 | Melichna Jirka | RC60 | 07:14:21 | 01:14:21 | 0:23:01 |
49 | 455 | Černoch Miroslav | RC60 | 07:15:19 | 01:15:19 | 0:23:59 |
50 | 410 | Hubáček Zdeněk | RC60 | 07:15:39 | 01:15:39 | 0:24:19 |
51 | 409 | Dykast František | RC60 | 07:15:51 | 01:15:51 | 0:24:31 |
52 | 1089 | Dlouhý Tomáš | RC60 | 07:16:10 | 01:16:10 | 0:24:50 |
53 | 435 | Konopásek Luboš | RC60 | 07:16:12 | 01:16:12 | 0:24:52 |
54 | 466 | Cafourek Jan | RC60 | 07:16:23 | 01:16:23 | 0:25:03 |
55 | 507 | Axamit Tomáš | RC60 | 07:16:26 | 01:16:26 | 0:25:06 |
56 | 1090 | Homolka Kuba | RC60 | 07:16:27 | 01:16:27 | 0:25:07 |
57 | 434 | Konopásek Luboš | RC60 | 07:16:40 | 01:16:40 | 0:25:20 |
58 | 387 | Hejna Jiri | RC60 | 07:17:22 | 01:17:22 | 0:26:02 |
59 | 386 | Hejnova Lucie | RC60 | 07:17:24 | 01:17:24 | 0:26:04 |
60 | 540 | Hubáček Petr | RC60 | 07:17:59 | 01:17:59 | 0:26:39 |
61 | 494 | Mudra Jan | RC60 | 07:19:12 | 01:19:12 | 0:27:52 |
62 | 497 | Kučera Tomáš | RC60 | 07:19:15 | 01:19:15 | 0:27:55 |
63 | 552 | Fleissig Jan | RC60 | 07:19:19 | 01:19:19 | 0:27:59 |
64 | 553 | Kviz Jarda | RC60 | 07:19:22 | 01:19:22 | 0:28:02 |
65 | 506 | Severa Ondřej | RC60 | 07:19:26 | 01:19:26 | 0:28:06 |
66 | 464 | Ledvina Zdeněk | RC60 | 07:19:30 | 01:19:30 | 0:28:10 |
67 | 456 | Černochová Růžena | RC60 | 07:19:36 | 01:19:36 | 0:28:16 |
68 | 1075 | Jurásek Jaroslav | RC60 | 07:19:51 | 01:19:51 | 0:28:31 |
69 | 492 | Kýna Petr | RC60 | 07:19:52 | 01:19:52 | 0:28:32 |
