KONEČNÉ VÝSLEDKY 2023
Aktualizováno v 06:47:25. Pro aktuální výsledky obnovte stránku.
Pořadí | Startovní číslo | Závodník | Trasa | Čas kontroly | Celkový čas | Ztráta |
1 | 293 | Volod'ko Misha | R40 | 10:12:32 | 01:12:32 | 0:00:00 |
2 | 188 | Faů Kateřina | R40 | 10:12:34 | 01:12:34 | 0:00:02 |
3 | 497 | Holík Michael | R40 | 10:12:36 | 01:12:36 | 0:00:04 |
4 | 79 | Minařík Rostislav | R40 | 10:13:04 | 01:13:04 | 0:00:32 |
5 | 81 | Hlavsa Martin | R40 | 10:13:05 | 01:13:05 | 0:00:33 |
6 | 80 | Hlavsa Jirka | R40 | 10:13:07 | 01:13:07 | 0:00:35 |
7 | 10 | Hnízdilová Lenka | R40 | 10:14:00 | 01:14:00 | 0:01:28 |
8 | 331 | Fráz Lukáš | R40 | 10:14:25 | 01:14:25 | 0:01:53 |
9 | 103 | Laža Radek | R40 | 10:14:27 | 01:14:27 | 0:01:55 |
10 | 238 | Dvořák Radek | R40 | 10:14:32 | 01:14:32 | 0:02:00 |
11 | 362 | Pospíšil Vladimír | R40 | 10:14:39 | 01:14:39 | 0:02:07 |
12 | 199 | Kefurt Jan | R40 | 10:18:14 | 01:18:14 | 0:05:42 |
13 | 334 | Suchomel Jan | R40 | 10:18:41 | 01:18:41 | 0:06:09 |
14 | 335 | Hroníková Kateřina | R40 | 10:18:49 | 01:18:49 | 0:06:17 |
15 | 434 | Hrubý Richard | R40 | 10:18:51 | 01:18:51 | 0:06:19 |
16 | 59 | Černý Michal | R40 | 10:20:06 | 01:20:06 | 0:07:34 |
17 | 60 | Kudrna Pavel | R40 | 10:20:11 | 01:20:11 | 0:07:39 |
18 | 147 | Zemanová Zdeňka | R40 | 10:20:17 | 01:20:17 | 0:07:45 |
19 | 117 | Remar Martin. | R40 | 10:20:26 | 01:20:26 | 0:07:54 |
20 | 152 | Fait Jarda | R40 | 10:20:27 | 01:20:27 | 0:07:55 |
21 | 167 | Jelínek Michal | R40 | 10:22:33 | 01:22:33 | 0:10:01 |
22 | 168 | Škába Pavel | R40 | 10:22:33 | 01:22:33 | 0:10:01 |
23 | 263 | Drahokoupil Jakub | R40 | 10:25:11 | 01:25:11 | 0:12:39 |
24 | 137 | Vopat Jiří | R40 | 10:25:25 | 01:25:25 | 0:12:53 |
25 | 416 | Valeš Milan | R40 | 10:25:36 | 01:25:36 | 0:13:04 |
26 | 374 | Mensa Václav | R40 | 10:25:57 | 01:25:57 | 0:13:25 |
27 | 373 | Bošková Andrea | R40 | 10:25:58 | 01:25:58 | 0:13:26 |
28 | 442 | Paul Jan | R40 | 10:29:44 | 01:29:44 | 0:17:12 |
29 | 443 | Tesárek Martin | R40 | 10:29:47 | 01:29:47 | 0:17:15 |
30 | 234 | Kříž Lubomír | R40 | 10:29:56 | 01:29:56 | 0:17:24 |
31 | 47 | Bauerová Kristýna | R40 | 10:30:06 | 01:30:06 | 0:17:34 |
32 | 186 | Vondráčková Markéta | R40 | 10:30:08 | 01:30:08 | 0:17:36 |
33 | 187 | Rýdlová Denisa | R40 | 10:30:18 | 01:30:18 | 0:17:46 |
34 | 257 | Holcman Vojta | R40 | 10:30:46 | 01:30:46 | 0:18:14 |
35 | 258 | Holcman Jakub | R40 | 10:30:48 | 01:30:48 | 0:18:16 |
36 | 53 | Davídek Jan | R40 | 10:30:53 | 01:30:53 | 0:18:21 |
37 | 52 | Davídková Lucie | R40 | 10:30:58 | 01:30:58 | 0:18:26 |
38 | 222 | Přibylová Nikol | R40 | 10:31:08 | 01:31:08 | 0:18:36 |
39 | 361 | Barešová Blanka | R40 | 10:31:42 | 01:31:42 | 0:19:10 |
40 | 453 | Gajdošová Zuzana | R40 | 10:32:32 | 01:32:32 | 0:20:00 |
41 | 415 | Ullrich Martin | R40 | 10:32:44 | 01:32:44 | 0:20:12 |
42 | 369 | Jurtík Jan | R40 | 10:32:46 | 01:32:46 | 0:20:14 |
43 | 328 | Cerveny Matej | R40 | 10:32:47 | 01:32:47 | 0:20:15 |
44 | 54 | Procházková Zuzana | R40 | 10:33:12 | 01:33:12 | 0:20:40 |
45 | 93 | Bretšnajdr Jan | R40 | 10:33:44 | 01:33:44 | 0:21:12 |
46 | 486 | Pospíchal Ladislav | R40 | 10:33:49 | 01:33:49 | 0:21:17 |
47 | 127 | Mühldorf Jan | R40 | 10:33:53 | 01:33:53 | 0:21:21 |
48 | 198 | Zagalská Pavla | R40 | 10:34:01 | 01:34:01 | 0:21:29 |
49 | 197 | Jirkovská Pavlína | R40 | 10:34:05 | 01:34:05 | 0:21:33 |
50 | 487 | Csík Lukáš | R40 | 10:34:09 | 01:34:09 | 0:21:37 |
51 | 121 | Püribauer Max | R40 | 10:34:09 | 01:34:09 | 0:21:37 |
52 | 488 | Csík Jaroslav | R40 | 10:34:12 | 01:34:12 | 0:21:40 |
53 | 102 | Fuchsová Bělecká Martina | R40 | 10:34:54 | 01:34:54 | 0:22:22 |
54 | 477 | Švarc Jiří | R40 | 10:36:21 | 01:36:21 | 0:23:49 |
55 | 25 | Inman Paul | R40 | 10:37:51 | 01:37:51 | 0:25:19 |
56 | 494 | Zápotocká Milada | R40 | 10:39:14 | 01:39:14 | 0:26:42 |
57 | 142 | Szabó Karolína | R40 | 10:39:25 | 01:39:25 | 0:26:53 |
58 | 410 | Sokyra Peter | R40 | 10:39:27 | 01:39:27 | 0:26:55 |
59 | 141 | Němeček David | R40 | 10:39:31 | 01:39:31 | 0:26:59 |
60 | 254 | Brejníková Kristýna | R40 | 10:40:22 | 01:40:22 | 0:27:50 |
61 | 390 | Kostelník Daniel | R40 | 10:40:24 | 01:40:24 | 0:27:52 |
62 | 255 | Rajnoch Štěpán | R40 | 10:40:28 | 01:40:28 | 0:27:56 |
63 | 389 | Hudáková Helena | R40 | 10:40:35 | 01:40:35 | 0:28:03 |
64 | 14 | Škvárová Markéta | R40 | 10:40:45 | 01:40:45 | 0:28:13 |
65 | 13 | Šebek Michal | R40 | 10:42:11 | 01:42:11 | 0:29:39 |
66 | 237 | Čermák Miroslav | R40 | 10:43:01 | 01:43:01 | 0:30:29 |
67 | 355 | Sýkorová Sylva | R40 | 10:43:23 | 01:43:23 | 0:30:51 |
68 | 294 | Polehla Roman | R40 | 10:45:31 | 01:45:31 | 0:32:59 |
69 | 50 | Nykel Lumír | R40 | 10:45:36 | 01:45:36 | 0:33:04 |
70 | 387 | Králová Jana | R40 | 10:47:00 | 01:47:00 | 0:34:28 |
71 | 388 | Vaňková Anna | R40 | 10:47:07 | 01:47:07 | 0:34:35 |
72 | 259 | Grasl Karel | R40 | 10:47:15 | 01:47:15 | 0:34:43 |
73 | 260 | Graslova Hana | R40 | 10:47:18 | 01:47:18 | 0:34:46 |
74 | 406 | Černá Barbora | R40 | 10:47:28 | 01:47:28 | 0:34:56 |
75 | 407 | Slavik Martin | R40 | 10:47:32 | 01:47:32 | 0:35:00 |
76 | 111 | Štěrbová Iveta | R40 | 10:48:22 | 01:48:22 | 0:35:50 |
77 | 11 | Strážnická Jana | R40 | 10:49:22 | 01:49:22 | 0:36:50 |
78 | 12 | Strážnický Jan | R40 | 10:49:28 | 01:49:28 | 0:36:56 |
79 | 95 | Strážnická Jitka | R40 | 10:49:37 | 01:49:37 | 0:37:05 |
80 | 347 | Palaščák Vít | R40 | 10:52:36 | 01:52:36 | 0:40:04 |
81 | 346 | Bradáčová Kateřina | R40 | 10:52:36 | 01:52:36 | 0:40:04 |
82 | 207 | Csajková Radka | R40 | 10:52:55 | 01:52:55 | 0:40:23 |
83 | 206 | Hornofová Anna | R40 | 10:53:00 | 01:53:00 | 0:40:28 |
84 | 391 | Šmatolán Martin | R40 | 10:53:15 | 01:53:15 | 0:40:43 |
85 | 392 | Šáchová Lucie | R40 | 10:53:16 | 01:53:16 | 0:40:44 |
86 | 414 | Martinková Michaela | R40 | 10:55:02 | 01:55:02 | 0:42:30 |
87 | 108 | Müller Richard | R40 | 10:55:51 | 01:55:51 | 0:43:19 |
88 | 107 | Skalický Jiří | R40 | 10:55:54 | 01:55:54 | 0:43:22 |
89 | 473 | Grmela Jakub | R40 | 10:56:05 | 01:56:05 | 0:43:33 |
90 | 57 | Maršíková Štěpánka | R40 | 10:56:25 | 01:56:25 | 0:43:53 |
91 | 203 | Dvořák Štěpán | R40 | 10:56:29 | 01:56:29 | 0:43:57 |
92 | 202 | Diviš Petr | R40 | 10:56:34 | 01:56:34 | 0:44:02 |
93 | 550 | Čapek Václav | R40 | 10:56:40 | 01:56:40 | 0:44:08 |
94 | 58 | Krobauer Jan | R40 | 10:56:45 | 01:56:45 | 0:44:13 |
95 | 201 | Hoffmannová Klára | R40 | 10:56:48 | 01:56:48 | 0:44:16 |
96 | 74 | Mudra Jan | R40 | 10:56:52 | 01:56:52 | 0:44:20 |
97 | 64 | Nejdl Zdeněk | R40 | 10:57:03 | 01:57:03 | 0:44:31 |
98 | 318 | Kounovský Ondřej | R40 | 10:57:38 | 01:57:38 | 0:45:06 |
99 | 317 | Kounovská Lucie | R40 | 10:57:42 | 01:57:42 | 0:45:10 |
100 | 422 | Dočekalová Markéta | R40 | 10:57:46 | 01:57:46 | 0:45:14 |
101 | 330 | Koutecká Pavla | R40 | 10:57:53 | 01:57:53 | 0:45:21 |
102 | 329 | Hrachovcová Michaela | R40 | 10:57:57 | 01:57:57 | 0:45:25 |
103 | 196 | Chytrý Daniel | R40 | 10:57:58 | 01:57:58 | 0:45:26 |
104 | 365 | Baďurová Ludmila | R40 | 11:01:05 | 02:01:05 | 0:48:33 |
105 | 364 | Rojíková Jana | R40 | 11:01:06 | 02:01:06 | 0:48:34 |
106 | 27 | Kovalská Tereza | R40 | 11:02:58 | 02:02:58 | 0:50:26 |
107 | 24 | Inman Hana | R40 | 11:03:10 | 02:03:10 | 0:50:38 |
108 | 405 | Šnajdrová Šárka | R40 | 11:05:21 | 02:05:21 | 0:52:49 |
109 | 130 | Havlíček Filip | R40 | 11:05:21 | 02:05:21 | 0:52:49 |
110 | 404 | Hátle Petr | R40 | 11:05:26 | 02:05:26 | 0:52:54 |
111 | 429 | Rácová Petra | R40 | 11:06:14 | 02:06:14 | 0:53:42 |
112 | 282 | Baudiš Jiří | R40 | 11:06:33 | 02:06:33 | 0:54:01 |
113 | 283 | Baudiš ml. Jiří | R40 | 11:06:38 | 02:06:38 | 0:54:06 |
114 | 403 | Průcha Oldřich | R40 | 11:06:38 | 02:06:38 | 0:54:06 |
115 | 402 | Böhm Josef | R40 | 11:06:41 | 02:06:41 | 0:54:09 |
116 | 338 | Pidrmanová Lada | R40 | 11:07:15 | 02:07:15 | 0:54:43 |
117 | 241 | Holdova Kamila | R40 | 11:07:23 | 02:07:23 | 0:54:51 |
118 | 447 | Pidrmanová Magdaléna | R40 | 11:07:25 | 02:07:25 | 0:54:53 |
119 | 339 | Druba Tomáš | R40 | 11:07:29 | 02:07:29 | 0:54:57 |
120 | 170 | Melichnová Petra | R40 | 11:07:50 | 02:07:50 | 0:55:18 |
121 | 171 | Skleničková Lucie | R40 | 11:08:00 | 02:08:00 | 0:55:28 |
122 | 256 | Holcmanová Jana | R40 | 11:08:24 | 02:08:24 | 0:55:52 |
123 | 23 | Spilka Jiří | R40 | 11:08:33 | 02:08:33 | 0:56:01 |
124 | 105 | Seidlová Michaela | R40 | 11:08:36 | 02:08:36 | 0:56:04 |
125 | 273 | Šebek Ivan | R40 | 11:08:43 | 02:08:43 | 0:56:11 |
126 | 272 | Šebková Vladimíra | R40 | 11:08:43 | 02:08:43 | 0:56:11 |
127 | 77 | Žabkovský Libor | R40 | 11:08:57 | 02:08:57 | 0:56:25 |
128 | 56 | Kaplerová Eva | R40 | 11:08:59 | 02:08:59 | 0:56:27 |
129 | 55 | Pejša Jan | R40 | 11:09:02 | 02:09:02 | 0:56:30 |
130 | 48 | Pochmanová Ilona | R40 | 11:09:14 | 02:09:14 | 0:56:42 |
131 | 430 | Vyskočil Radek | R40 | 11:09:19 | 02:09:19 | 0:56:47 |
132 | 49 | Bechnerová Monika | R40 | 11:09:20 | 02:09:20 | 0:56:48 |
133 | 192 | Hocek Vojtěch | R40 | 11:10:20 | 02:10:20 | 0:57:48 |
134 | 193 | Kondrčík Ondřej | R40 | 11:10:24 | 02:10:24 | 0:57:52 |
135 | 67 | Hendrych Radek | R40 | 11:10:49 | 02:10:49 | 0:58:17 |
136 | 68 | Hendrych Jírová Pavla | R40 | 11:10:52 | 02:10:52 | 0:58:20 |
137 | 281 | Šefčík Miroslav | R40 | 11:10:52 | 02:10:52 | 0:58:20 |
138 | 280 | Ševčík Martin | R40 | 11:11:00 | 02:11:00 | 0:58:28 |
139 | 144 | Bubeníčková Andrea | R40 | 11:11:05 | 02:11:05 | 0:58:33 |
140 | 264 | Svoboda Martin | R40 | 11:11:13 | 02:11:13 | 0:58:41 |
141 | 248 | Runtová Lenka | R40 | 11:11:46 | 02:11:46 | 0:59:14 |
142 | 452 | Haifler David | R40 | 11:12:06 | 02:12:06 | 0:59:34 |
143 | 451 | Šestáková Kristýna | R40 | 11:12:11 | 02:12:11 | 0:59:39 |
144 | 460 | Třeštíková Olga | R40 | 11:12:19 | 02:12:19 | 0:59:47 |
145 | 90 | Pudivítrová Petra | R40 | 11:12:38 | 02:12:38 | 1:00:06 |
146 | 191 | Hocek Ondřej | R40 | 11:12:48 | 02:12:48 | 1:00:16 |
147 | 91 | Vodstrcilova Mariana | R40 | 11:12:52 | 02:12:52 | 1:00:20 |
148 | 92 | Vodstrcilova Jiri | R40 | 11:12:55 | 02:12:55 | 1:00:23 |
149 | 181 | Mour Michal | R40 | 11:13:05 | 02:13:05 | 1:00:33 |
150 | 180 | Mourová Jiřina | R40 | 11:13:10 | 02:13:10 | 1:00:38 |
151 | 178 | Růžková Lenka | R40 | 11:13:19 | 02:13:19 | 1:00:47 |
152 | 177 | Růžek Jiří | R40 | 11:13:22 | 02:13:22 | 1:00:50 |
153 | 270 | Pešková Lucie | R40 | 11:14:14 | 02:14:14 | 1:01:42 |
154 | 269 | Bednařík Jindřich | R40 | 11:14:14 | 02:14:14 | 1:01:42 |
155 | 298 | Štrachová Jitka | R40 | 11:14:20 | 02:14:20 | 1:01:48 |
156 | 299 | Musialková Eva | R40 | 11:14:24 | 02:14:24 | 1:01:52 |
157 | 148 | Jurkovič Alois | R40 | 11:14:59 | 02:14:59 | 1:02:27 |
158 | 286 | Hrůza Josef | R40 | 11:15:02 | 02:15:02 | 1:02:30 |
159 | 42 | Polcar Luděk | R40 | 11:15:05 | 02:15:05 | 1:02:33 |
160 | 214 | Karmazín Matěj | R40 | 11:15:09 | 02:15:09 | 1:02:37 |
161 | 175 | Slížka Eduard | R40 | 11:15:32 | 02:15:32 | 1:03:00 |
162 | 44 | Hubáčková Lucie | R40 | 11:15:49 | 02:15:49 | 1:03:17 |
163 | 45 | Štíchová Darina | R40 | 11:15:52 | 02:15:52 | 1:03:20 |
164 | 182 | Procházková Denisa | R40 | 11:15:55 | 02:15:55 | 1:03:23 |
165 | 183 | Hejda Marek | R40 | 11:16:00 | 02:16:00 | 1:03:28 |
166 | 173 | Maissner Jakub | R40 | 11:16:04 | 02:16:04 | 1:03:32 |
167 | 232 | Lipold Zdeněk | R40 | 11:16:14 | 02:16:14 | 1:03:42 |
168 | 271 | Kinter Vaclav | R40 | 11:16:17 | 02:16:17 | 1:03:45 |
169 | 482 | Záblocká Marta | R40 | 11:16:23 | 02:16:23 | 1:03:51 |
170 | 483 | Záblocký Aleš | R40 | 11:16:39 | 02:16:39 | 1:04:07 |
171 | 150 | Fürst Daniel | R40 | 11:18:02 | 02:18:02 | 1:05:30 |
172 | 149 | Fryš Jan | R40 | 11:18:03 | 02:18:03 | 1:05:31 |
173 | 500 | Kopelentova Helena | R40 | 11:18:19 | 02:18:19 | 1:05:47 |
174 | 300 | Boučková Simona | R40 | 11:18:29 | 02:18:29 | 1:05:57 |
175 | 106 | Šmahelová Adéla | R40 | 11:18:55 | 02:18:55 | 1:06:23 |
176 | 344 | Hudčeková Věra | R40 | 11:19:27 | 02:19:27 | 1:06:55 |
177 | 345 | Somolová Mária | R40 | 11:19:36 | 02:19:36 | 1:07:04 |
178 | 408 | Záhrobský Roman | R40 | 11:20:07 | 02:20:07 | 1:07:35 |
179 | 409 | Záhrobská Stanislava | R40 | 11:20:21 | 02:20:21 | 1:07:49 |
180 | 456 | Morávek Vojtěch | R40 | 11:20:30 | 02:20:30 | 1:07:58 |
181 | 457 | Morávek Martin | R40 | 11:20:33 | 02:20:33 | 1:08:01 |
182 | 458 | Haljuk Fedor | R40 | 11:20:42 | 02:20:42 | 1:08:10 |
183 | 226 | Mačejová Iva | R40 | 11:20:59 | 02:20:59 | 1:08:27 |
184 | 227 | Stehlík David | R40 | 11:21:00 | 02:21:00 | 1:08:28 |
185 | 446 | Lippert Luboš | R40 | 11:21:04 | 02:21:04 | 1:08:32 |
186 | 161 | Vomastková Lenka | R40 | 11:21:05 | 02:21:05 | 1:08:33 |
187 | 174 | Hejný Martin | R40 | 11:21:08 | 02:21:08 | 1:08:36 |
188 | 287 | Hrůzová Emílie | R40 | 11:21:42 | 02:21:42 | 1:09:10 |
189 | 363 | Karbula Štěpán | R40 | 11:21:47 | 02:21:47 | 1:09:15 |
190 | 375 | Nejedlá Michaela | R40 | 11:22:23 | 02:22:23 | 1:09:51 |
191 | 376 | Sytaš Martin | R40 | 11:22:29 | 02:22:29 | 1:09:57 |
192 | 348 | Holíková Tereza | R40 | 11:23:50 | 02:23:50 | 1:11:18 |
193 | 507 | Hokr Václav | R40 | 11:23:55 | 02:23:55 | 1:11:23 |
194 | 509 | Volf Radovan | R40 | 11:24:02 | 02:24:02 | 1:11:30 |
195 | 351 | Strouhal Martin | R40 | 11:24:24 | 02:24:24 | 1:11:52 |
196 | 352 | Strouhalová Ilona | R40 | 11:24:32 | 02:24:32 | 1:12:00 |
197 | 154 | Velhartická Lucie | R40 | 11:24:36 | 02:24:36 | 1:12:04 |
198 | 233 | Holasová Kristina | R40 | 11:24:39 | 02:24:39 | 1:12:07 |
199 | 425 | Velhartická Jitka | R40 | 11:24:41 | 02:24:41 | 1:12:09 |
200 | 84 | Mozlerová Lenka | R40 | 11:24:57 | 02:24:57 | 1:12:25 |
201 | 432 | Kučerová Klára | R40 | 11:25:06 | 02:25:06 | 1:12:34 |
202 | 51 | Šobáňová Kateřina | R40 | 11:25:26 | 02:25:26 | 1:12:54 |
203 | 184 | Procházková Bohumila | R40 | 11:25:31 | 02:25:31 | 1:12:59 |
204 | 185 | Vančev Petr | R40 | 11:25:31 | 02:25:31 | 1:12:59 |
205 | 239 | Krausová Simona | R40 | 11:25:36 | 02:25:36 | 1:13:04 |
206 | 476 | Johanová Dana | R40 | 11:25:39 | 02:25:39 | 1:13:07 |
207 | 489 | Pospíchalová Lenka | R40 | 11:25:57 | 02:25:57 | 1:13:25 |
208 | 65 | Kadlecová Marie | R40 | 11:25:59 | 02:25:59 | 1:13:27 |
209 | 66 | Englická Lucie | R40 | 11:26:02 | 02:26:02 | 1:13:30 |
210 | 413 | Vilímová Petra | R40 | 11:28:30 | 02:28:30 | 1:15:58 |
211 | 412 | Kuchynka Martin | R40 | 11:28:31 | 02:28:31 | 1:15:59 |
212 | 71 | Mego Veronika | R40 | 11:28:40 | 02:28:40 | 1:16:08 |
213 | 70 | Maierová Kateřina | R40 | 11:28:41 | 02:28:41 | 1:16:09 |
214 | 69 | Tvarůžková Andrea | R40 | 11:28:44 | 02:28:44 | 1:16:12 |
215 | 419 | Bulant Zdeněk | R40 | 11:28:44 | 02:28:44 | 1:16:12 |
216 | 228 | Jindrová Mila | R40 | 11:28:46 | 02:28:46 | 1:16:14 |
217 | 146 | Berki Gábor | R40 | 11:28:47 | 02:28:47 | 1:16:15 |
218 | 394 | Knor Radim | R40 | 11:28:53 | 02:28:53 | 1:16:21 |
219 | 420 | Bulantová Jana | R40 | 11:28:57 | 02:28:57 | 1:16:25 |
220 | 395 | Přibík Luboš | R40 | 11:28:59 | 02:28:59 | 1:16:27 |
221 | 157 | Schneider Jakub | R40 | 11:29:02 | 02:29:02 | 1:16:30 |
222 | 156 | Rajdl Martin | R40 | 11:29:07 | 02:29:07 | 1:16:35 |
223 | 493 | Hanzlíková Denisa | R40 | 11:29:19 | 02:29:19 | 1:16:47 |
224 | 153 | Viceník Jan | R40 | 11:29:23 | 02:29:23 | 1:16:51 |
225 | 492 | Voláková Barbora | R40 | 11:29:25 | 02:29:25 | 1:16:53 |
226 | 371 | Poštek Milučká Veronika | R40 | 11:29:25 | 02:29:25 | 1:16:53 |
227 | 401 | Grujbárová Anita | R40 | 11:29:30 | 02:29:30 | 1:16:58 |
228 | 400 | Hradecká Jana | R40 | 11:29:30 | 02:29:30 | 1:16:58 |
229 | 370 | Poštek Marcel | R40 | 11:29:31 | 02:29:31 | 1:16:59 |
230 | 279 | Týčová Martina | R40 | 11:29:34 | 02:29:34 | 1:17:02 |
231 | 372 | Pavlík Jan | R40 | 11:29:40 | 02:29:40 | 1:17:08 |
232 | 43 | Šantorová Barbora | R40 | 11:30:41 | 02:30:41 | 1:18:09 |
233 | 46 | Morchová Jana | R40 | 11:30:44 | 02:30:44 | 1:18:12 |
234 | 349 | Typoltová Jana | R40 | 11:30:47 | 02:30:47 | 1:18:15 |
235 | 200 | Hyková Silvie | R40 | 11:30:48 | 02:30:48 | 1:18:16 |
236 | 350 | Šipošová Pavlína | R40 | 11:30:52 | 02:30:52 | 1:18:20 |
237 | 87 | Špálová Lucie | R40 | 11:31:17 | 02:31:17 | 1:18:45 |
238 | 89 | Tichá Kristýna | R40 | 11:31:21 | 02:31:21 | 1:18:49 |
239 | 240 | Reslerova Katerina | R40 | 11:31:30 | 02:31:30 | 1:18:58 |
240 | 490 | Viktora Milan | R40 | 11:31:38 | 02:31:38 | 1:19:06 |
241 | 454 | Řežábek Daniel | R40 | 11:31:38 | 02:31:38 | 1:19:06 |
242 | 97 | Beneš Michal | R40 | 11:31:41 | 02:31:41 | 1:19:09 |
243 | 491 | Viktora ml Milan | R40 | 11:31:42 | 02:31:42 | 1:19:10 |
244 | 100 | Ichová Karla | R40 | 11:31:45 | 02:31:45 | 1:19:13 |
245 | 455 | Plačková Táňa | R40 | 11:31:46 | 02:31:46 | 1:19:14 |
246 | 433 | Jagla Lukáš | R40 | 11:32:29 | 02:32:29 | 1:19:57 |
247 | 195 | Bok Toužimská Jana | R40 | 11:32:31 | 02:32:31 | 1:19:59 |
248 | 194 | Bok Michal | R40 | 11:32:34 | 02:32:34 | 1:20:02 |
249 | 321 | Matějů Petr | R40 | 11:32:34 | 02:32:34 | 1:20:02 |
250 | 322 | Kloudová Šárka | R40 | 11:32:59 | 02:32:59 | 1:20:27 |
251 | 435 | Studničková Alena | R40 | 11:33:06 | 02:33:06 | 1:20:34 |
252 | 1 | Křižák Jakub | R40 | 11:33:10 | 02:33:10 | 1:20:38 |
253 | 5 | Gerlichová Veronika | R40 | 11:33:16 | 02:33:16 | 1:20:44 |
254 | 2 | Gerlich Jakub | R40 | 11:33:21 | 02:33:21 | 1:20:49 |
255 | 4 | Gerlich Leoš | R40 | 11:33:25 | 02:33:25 | 1:20:53 |
256 | 155 | Vosyková Naďa | R40 | 11:33:33 | 02:33:33 | 1:21:01 |
257 | 158 | Elefant Jiří | R40 | 11:37:13 | 02:37:13 | 1:24:41 |
258 | 438 | Beznoska Miroslav | R40 | 11:37:38 | 02:37:38 | 1:25:06 |
259 | 439 | Beznosková Jana | R40 | 11:37:41 | 02:37:41 | 1:25:09 |
260 | 135 | Krátký Luboš | R40 | 11:38:02 | 02:38:02 | 1:25:30 |
261 | 134 | Krátká Alena | R40 | 11:38:02 | 02:38:02 | 1:25:30 |
262 | 37 | Růžičková Miroslava | R40 | 11:38:25 | 02:38:25 | 1:25:53 |
263 | 36 | Makarská Petra | R40 | 11:38:30 | 02:38:30 | 1:25:58 |
264 | 463 | Jirásková Aneta | R40 | 11:39:07 | 02:39:07 | 1:26:35 |
265 | 384 | Mužík Dominik | R40 | 11:39:08 | 02:39:08 | 1:26:36 |
266 | 383 | Kvasničková Eva | R40 | 11:39:12 | 02:39:12 | 1:26:40 |
267 | 464 | Prýmek Jan | R40 | 11:39:14 | 02:39:14 | 1:26:42 |
268 | 354 | Storozhko Viktoriya | R40 | 11:39:34 | 02:39:34 | 1:27:02 |
269 | 353 | Chotěborská Alžběta | R40 | 11:39:45 | 02:39:45 | 1:27:13 |
270 | 138 | Hovorková Lenka | R40 | 11:40:26 | 02:40:26 | 1:27:54 |
271 | 139 | Berbrová Alena | R40 | 11:40:35 | 02:40:35 | 1:28:03 |
272 | 140 | Hovorková Lenka | R40 | 11:40:37 | 02:40:37 | 1:28:05 |
273 | 143 | Fryčová Ivana | R40 | 11:40:41 | 02:40:41 | 1:28:09 |
274 | 502 | Zvěřina Jiří | R40 | 11:40:50 | 02:40:50 | 1:28:18 |
275 | 465 | Slabá Rosalie | R40 | 11:41:20 | 02:41:20 | 1:28:48 |
276 | 466 | Velíšková Eva | R40 | 11:41:29 | 02:41:29 | 1:28:57 |
277 | 6 | Pochmanová Iva | R40 | 11:41:49 | 02:41:49 | 1:29:17 |
278 | 7 | Pochman Vladimír | R40 | 11:41:52 | 02:41:52 | 1:29:20 |
279 | 262 | Brož Martin | R40 | 11:41:57 | 02:41:57 | 1:29:25 |
280 | 82 | Nosková Veronika | R40 | 11:41:58 | 02:41:58 | 1:29:26 |
281 | 261 | Stříbrská Veronika | R40 | 11:42:01 | 02:42:01 | 1:29:29 |
282 | 83 | Nosek Miloslav | R40 | 11:42:03 | 02:42:03 | 1:29:31 |
283 | 151 | Šustová Marie | R40 | 11:42:48 | 02:42:48 | 1:30:16 |
284 | 33 | Olšiak Jan | R40 | 11:42:59 | 02:42:59 | 1:30:27 |
285 | 34 | Pánek Adam | R40 | 11:43:02 | 02:43:02 | 1:30:30 |
286 | 437 | Koutníková Romana | R40 | 11:43:23 | 02:43:23 | 1:30:51 |
287 | 209 | Moravcová Ivana | R40 | 11:43:35 | 02:43:35 | 1:31:03 |
288 | 208 | Opatová Ivana | R40 | 11:43:39 | 02:43:39 | 1:31:07 |
289 | 210 | Jonáková Jitka | R40 | 11:43:42 | 02:43:42 | 1:31:10 |
290 | 327 | Koutná Valentina | R40 | 11:43:44 | 02:43:44 | 1:31:12 |
291 | 342 | Saková Andrea | R40 | 11:43:52 | 02:43:52 | 1:31:20 |
292 | 94 | Jozefiaková Mirka | R40 | 11:43:58 | 02:43:58 | 1:31:26 |
293 | 341 | Kadlecova Pavla | R40 | 11:44:07 | 02:44:07 | 1:31:35 |
294 | 397 | Šefrová Karla | R40 | 11:44:38 | 02:44:38 | 1:32:06 |
295 | 114 | Ruzickova Kamila | R40 | 11:44:40 | 02:44:40 | 1:32:08 |
296 | 396 | Mutlová Eva | R40 | 11:44:41 | 02:44:41 | 1:32:09 |
297 | 398 | Adamová Klára | R40 | 11:44:43 | 02:44:43 | 1:32:11 |
298 | 113 | Kubáčová Šárka | R40 | 11:44:44 | 02:44:44 | 1:32:12 |
299 | 265 | Koutecká Lenka | R40 | 11:44:44 | 02:44:44 | 1:32:12 |
300 | 115 | Libovický Radek | R40 | 11:44:47 | 02:44:47 | 1:32:15 |
301 | 112 | Fürstová Tereza | R40 | 11:44:48 | 02:44:48 | 1:32:16 |
302 | 145 | Kindlová Jana | R40 | 11:44:49 | 02:44:49 | 1:32:17 |
303 | 116 | Hudos Jan | R40 | 11:44:52 | 02:44:52 | 1:32:20 |
304 | 449 | Folda Václav | R40 | 11:45:01 | 02:45:01 | 1:32:29 |
305 | 450 | Foldová Renata | R40 | 11:45:04 | 02:45:04 | 1:32:32 |
