Rakovnická 60 JARO 2025 - PŘEHLED ZÁVODNÍKA


JménoRohlíček JanCelkové pořadí20
Startovní číslo715Pořadí v 16
TrasaR100Celkový čas15:41:50
Kategorie
MěstoBeroun



MEZIČASY


Kontrola Pozice Změna Změna v Čas kontroly
Pavlíkov (8,1 km) 33 - - 07:07:40
Krakovec (19,5 km) 30 (-3) (-3) 08:22:29
Ústí Javornice (33,0 km) 27 (-3) (-3) 10:08:06
Penzion Na Prachárně (42,0 km) 24 (-3) (-3) 11:22:50
Svatý Vojtěch - kaplička (49,6 km) 22 (-2) (-2) 12:44:32
Skryje (63,8 km) 20 (-2) (-2) 14:36:53
Křiniště (69,5 km) 20 15:27:16
Velká Buková - rozhledna (77,2 km) 20 16:42:16
Pustověty (94,8 km) 20 19:40:14
CÍL (105,1 km) 20 21:51:50