R60 2024 - PŘEHLED ZÁVODNÍKA


JménoHorák PetrCelkové pořadí74
Startovní číslo782Pořadí v 57
TrasaR100Celkový čas23:26:22
Kategorie Penalizace3 h
MěstoOlomouc



MEZIČASY


Kontrola Pozice Změna Změna v Čas kontroly
Pavlíkov (8,1 km) 39 - - 07:08:29
Krakovec (19,5 km) 45 (+6) (+4) 08:35:37
Ústí Javornice (33,0 km) 49 (+4) (+4) 10:42:04
Penzion Na Prachárně (42,0 km) 51 (+2) (+2) 12:27:51
Svatý Vojtěch - kaplička (49,6 km) 52 (+1) 14:27:51
Skryje (63,8 km) 61 (+9) (+7) 17:19:01
Křiniště (69,5 km) 52 (-9) (-7) 18:19:01
Velká Buková - rozhledna (77,2 km) 52 19:58:36
Pustověty (94,8 km) 53 (+1) (+1) 23:53:50
CÍL (105,1 km) 74 (+21) (+15) 02:36:22